推薦簡章
更多>
政策解讀

快速擇校
2019年河北工程大學非全日制碩士研究生招生專業(yè)目錄公布,詳情如下:
| 院系所 | 專業(yè)代碼和名稱 | 擬考試招生人數 | 學位類型 | 研究方向 | 初試科目 | 復試科目 | 加試科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑與藝術學院 | 081300建筑學 | 全日制38 | 學術學位 | 01建筑設計及其理論02建筑技術科學03冀南地區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃與設計 | ①思想政治理論②英語一③建筑綜合④快題設計(6小時) | 建筑設計原理及建筑設計 | 01建筑構造02專業(yè)設計(3小時) |
| 土木工程學院 | 081400土木工程 | 全日制28 | 學術學位 | 01巖土工程 | ①思想政治理論②英語一③數學一④材料力學 | 基礎工程 | 01土木工程施工02土力學 |
| 02結構工程03橋梁與隧道工程 | ①思想政治理論②英語一③數學一④結構力學Ⅰ | 混凝土結構原理 | 01土木工程施工02土力學 | ||||
| 085213建筑與土木工程 | 全日制57 | 專業(yè)學位 | 01建筑結構工程02巖土與地下工程03土木工程材料04土木工程建造與項目管理05道路橋梁與隧道工程 | ①思想政治理論②英語二③數學二④結構力學Ⅱ | 混凝土結構原理 | 01土木工程施工02土力學 | |
| 能源與環(huán)境工程學院 | 081403市政工程 | 全日制10 | 學術學位 | 01城鎮(zhèn)水環(huán)境安全與水質保障02水域污(廢)水處理及資源化03可持續(xù)水系統(tǒng)構建 | ①思想政治理論②英語一③數學一④水力學Ⅰ | 水質工程學 | 01水處理微生物學02水分析化學 |
| 081404供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 全日制5 | 學術學位 | 01制冷與熱泵理論及技術02人工環(huán)境控制理論技術與低能耗建筑03暖通空調清潔能源技術與能源高效轉換技術 | ①思想政治理論②英語一③數學一④傳熱學Ⅰ | 空調工程 | 01工程熱力學02流體力學 | |
| 083000環(huán)境科學與工程 | 全日制9 | 學術學位 | 01環(huán)境工程02環(huán)境科學03環(huán)境化學 | ①思想政治理論②英語一③數學二④環(huán)境工程學Ⅰ或環(huán)境工程微生物學 | 環(huán)境監(jiān)測 | 01環(huán)境影響評價環(huán)境化學 | |
| 085213建筑與土木工程 | 全日制25 | 專業(yè)學位 | 11市政工程 | ①思想政治理論②英語二③數學二④水力學Ⅱ | 水質工程學 | 01水處理微生物學02水分析化學 | |
| 12供熱、供燃氣、通風及空調工程 | ①思想政治理論②英語二③數學二④傳熱學Ⅱ | 空調工程 | 01工程熱力學02流體力學 | ||||
| 085229環(huán)境工程 | 全日制8 | 專業(yè)學位 | 00不區(qū)分方向 | ①思想政治理論②英語二③數學二④環(huán)境工程學Ⅱ | 環(huán)境監(jiān)測 | 01環(huán)境影響評價02環(huán)境化學 | |
| 機械與裝備工程學院 | 080200機械工程 | 全日制21 | 學術學位 | 01機械設計及理論02機械制造及其自動化03機械電子工程04車輛工程05材料成型加工 | ①思想政治理論②英語一③數學一④機械原理或控制工程基礎 | 機械設計 | 01液壓傳動02機械制造技術基礎 |
| 085201機械工程 | 全日制23非全日制5 | 專業(yè)學位 | 01機械設計及理論02機械制造及其自動化03機械電子工程04車輛工程05材料成型加工 | ①思想政治理論②英語二③數學二④機械原理或控制工程基礎 | 機械設計 | 01液壓傳動02機械制造技術基礎 | |
| 0802Z1裝備智能化及安全工程 | 全日制3 | 學術學位 | 01智能柔性制造裝備及工業(yè)機器人應用技術02智能裝備數字化、安全性及可靠性設計03智能裝備的可靠性分析、壽命預測及故障診斷技術 | ①思想政治理論②英語一③數學一④機械原理或控制工程基礎 | 機械設計 | 01液壓傳動02機械制造技術基礎 | |
| 信息與電氣工程學院 | 081200計算機科學與技術 | 全日制16 | 學術學位 | 01智能信息處理02計算機檢測與控制03傳感網與物聯網04煤礦綜合信息化 | ①思想政治理論②英語一③數學一④C/C++語言程序設計 | 編程綜合 | 01計算機網絡02操作系統(tǒng) |
| 081000信息與通信工程 | 全日制8 | 學術學位 | 01光網絡與光通信器件02無線與移動通信技術03圖像處理與計算機視覺技術 | ①思想政治理論②英語一③數學一④信號與系統(tǒng) | 電子線路(線性) | 01電路02C語言程序設計 | |
| 085211計算機技術 | 全日制23非全日制2 | 專業(yè)學位 | 01信息處理與信息系統(tǒng)02網絡技術與信息安全03智能檢測與控制04嵌入式系統(tǒng)及應用技術 | ①思想政治理論②英語二③數學二④C/C++語言程序設計 | 編程綜合 | 01計算機網絡02操作系統(tǒng) | |
| 礦業(yè)與測繪工程學院 | 081900礦業(yè)工程 | 全日制4 | 學術學位 | 01采礦工程02礦山安全與災害防治03開采沉陷控制與環(huán)境保護04礦山空間信息技術05礦物加工工程 | ①思想政治理論②英語一③數學二④采礦學Ⅰ | 礦山壓力與巖層控制 | 01采煤概論02礦井通風與安全 |
| 085218礦業(yè)工程 | 全日制24非全日制2 | 專業(yè)學位 | 01開采方法及工藝02礦山壓力及其控制03智能精準采礦技術04礦山安全工程05礦物加工工程 | ①思想政治理論②英語二③數學二④采礦學Ⅱ | 礦山壓力與巖層控制 | 01采煤概論02礦井通風與安全 | |
| 0819Z1礦山空間信息工程 | 全日制5 | 學術學位 | 01大地測量理論與技術02數字攝影測量及應用03變形監(jiān)測與沉陷控制04遙感理論及應用 | ①思想政治理論②英語一③數學二④測量學 | 測繪工程專業(yè)綜合 | 01數字測圖原理與方法02地圖學 | |
| 地球科學與工程學院 | 081800地質資源與地質工程 | 全日制18 | 學術學位 | 01成礦理論與成礦規(guī)律研究02礦產資源綜合勘查與開發(fā)潛力評價03煤與非常規(guī)油氣地質04無機非金屬礦產開發(fā)與利用05古生態(tài)與古環(huán)境研究06水文地質與工程地質07城市地質08環(huán)境地質與災害地質09人類健康與地質環(huán)境10資源地球物理勘探11地球物理數據解釋12城市地球物理勘查13地學信息分析與建模14遙感與對地觀測15地學信息3S集成技術及應用 | ①思想政治理論②英語一③數學二④普通地質學Ⅰ或地理信息系統(tǒng)原理 | 01綜合地質02地圖學03工程地質學(三選一) | 01巖石學02水文地質學基礎03自然地理學(三選二) |
| 085217地質工程 | 全日制14非全日制5 | 專業(yè)學位 | 01巖土體穩(wěn)定性評價與改造02地質環(huán)境評價與地質災害防治03巖土工程勘察設計04土地資源恢復與治理05礦井水災害防治與資源化利用06地球物理勘探07地理信息科學08大氣污染源識別及大氣環(huán)境治理09資源勘查與評價10應用地球化學11煤系共伴生礦產資源成礦規(guī)律及開發(fā)利用12地下水資源勘探、開發(fā)與利用 | ①思想政治理論②英語二③數學二④普通地質學Ⅱ或地理信息系統(tǒng)原理 | 01綜合地質02地圖學03工程地質學(三選一) | 01巖石學02水文地質學基礎03自然地理學(三選二) | |
| 材料科學與工程學院 | 085204材料工程 | 全日制11非全日制5 | 專業(yè)學位 | 01新型雙金屬復合材料02薄膜材料的制備技術及改性03新型有色金屬材料組織性能研究04材料腐蝕控制工程05材料制備、加工和成型的新技術06新型鋰離子電池和超級電容器電極材料的制備07先進陶瓷及其復合材料 | ①思想政治理論②英語二③數學二④材料科學基礎或材料物理化學 | 材料分析方法 | 01金屬材料及熱處理02工程材料力學性能 |
| 0818Z1資源應用地球化學 | 全日制2 | 學術學位 | 01能源礦產應用地球化學02煤及伴生資源應用化學03資源污染物控制與處理 | ①思想政治理論②英語一③數學二④無機化學 | 物理化學 | 01分析化學02有機化學 | |
| 管理工程與商學院 | 085236工業(yè)工程 | 全日制8 | 專業(yè)學位 | 01制造系統(tǒng)與可靠性分析02生產運作管理03信息管理與系統(tǒng)優(yōu)化04現代經營工程 | ①思想政治理論②英語二③數學二④管理學Ⅱ | 工程經濟學 | 01運籌學Ⅱ02統(tǒng)計學Ⅱ |
| 085240物流工程 | 全日制8 | 專業(yè)學位 | 01物流優(yōu)化與供應鏈管理02物流信息與自動化技術03物流生產運作管理04物流系統(tǒng)分析與規(guī)劃 | ①思想政治理論②英語二③數學二④管理學Ⅱ | 工程經濟學 | 01運籌學Ⅱ02統(tǒng)計學Ⅱ | |
| 087100管理科學與工程 | 全日制18 | 學術學位 | 01管理科學理論與方法02工程管理方法與技術03物流工程與系統(tǒng)優(yōu)化04公司金融與金融工程05產業(yè)組織創(chuàng)新與管理 | ①思想政治理論②英語一③數學一④管理學Ⅰ | 統(tǒng)計學Ⅰ | 01運籌學Ⅰ02技術經濟學 | |
| 120200工商管理 | 全日制6 | 學術學位 | 01會計學02人力資源管理03技術經濟及管理04創(chuàng)業(yè)與中小企業(yè)管理 | ①思想政治理論②英語一③數學三④管理學Ⅰ | 財務管理 | 01組織行為學02初級會計學 | |
| 120201會計學 | 全日制4 | 學術學位 | 01會計理論與實務02財務管理理論與實務03審計理論與內部控制 | ①思想政治理論②英語一③數學三④會計學 | 財務管理 | 01管理會計學02成本會計學 | |
| 125100工商管理 | 全日制15非全日制85 | 專業(yè)學位 | 01公司治理與戰(zhàn)略管理02企業(yè)財務與金融投資03供應鏈與營銷管理04人力資源管理05運營管理 | ①管理類聯考綜合能力②英語二③-無④-無 | 01思想政治理論02企業(yè)戰(zhàn)略管理 | 不加試 | |
| 125300會計 | 全日制10非全日制10 | 專業(yè)學位 | 01會計理論與實務02財務管理理論與實務03審計理論與內部控制 | ①管理類聯考綜合能力②英語二③-無④-無 | 01思想政治理論02財務會計實務 | 01管理會計學02成本會計學 | |
| 數理科學與工程學院 | 025200應用統(tǒng)計 | 全日制10非全日制5 | 專業(yè)學位 | 01不確定統(tǒng)計預測與決策02金融統(tǒng)計03經濟與社會發(fā)展統(tǒng)計04生物醫(yī)學統(tǒng)計 | ①思想政治理論②英語二③數學三統(tǒng)計學 | 數理統(tǒng)計 | 01概率論02運籌學 |
| 080300光學工程 | 全日制6 | 學術學位 | 01計算光學成像02光譜技術及應用03微納器件與微納材料 | ①思想政治理論②英語一③數學一④光學 | 工程光學 | 01電磁學02普通物理 | |
| 水利水電學院 | 081500水利工程 | 全日制21 | 學術學位 | 01水文學及水資源 | ①思想政治理論②英語一③數學一④水力學Ⅰ | 01工程水文學02水工建筑物03電工學(三選一) | 01水文預報02水利計算及水資源規(guī)劃 |
| 02水力學及河流動力學 | 01河流動力學02水工鋼筋砼 | ||||||
| 03水工結構工程 | 01水工建筑材料02水工鋼筋砼 | ||||||
| 04水利水電工程 | 01水輪機02 C語言程序設計 | ||||||
| 082802農業(yè)水土工程 | 全日制6 | 學術學位 | 01節(jié)水灌溉理論與技術02農業(yè)水土資源與環(huán)境 | ①思想政治理論②英語一③數學二④水力學Ⅰ | 農田水利學 | 01水泵及水泵站02水利工程經濟 | |
| 085214水利工程 | 全日制25非全日制3 | 專業(yè)學位 | 01水資源綜合利用及保護 | ①思想政治理論②英語二③數學二④水力學Ⅱ | 01工程水文學02水工建筑物03電工學(三選一) | 01水文預報02水利計算及水資源規(guī)劃 | |
| 02防洪及河道治理 | 01河流動力學02水工鋼筋砼 | ||||||
| 03水利水電工程施工與管理 | 01水工建筑材料02水工鋼筋砼 | ||||||
| 04水利發(fā)電機組運行優(yōu)化 | 01水輪機02 C語言程序設計 | ||||||
| 05節(jié)水技術 | 01水泵及水泵站02水利工程經濟 | ||||||
| 臨床醫(yī)學院 | 105100臨床醫(yī)學 | 全日制55 | 專業(yè)學位 | 01內科學02兒科學03老年醫(yī)學04神經病學05皮膚病與性病學06影像醫(yī)學與核醫(yī)學07外科學08婦產科學09耳鼻咽喉科學10腫瘤學11麻醉學12急診醫(yī)學 | ①思想政治理論②英語一③臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī))④-無 | 01專業(yè)課筆試(內科學、外科學、婦產科學及兒科學)02面試(英語口語、臨床實踐操作及綜合素質) | -- |
| 園林與生態(tài)工程學院 | 082800農業(yè)工程 | 全日制6 | 學術學位 | 01設施園藝工程02農業(yè)生物環(huán)境與能源工程03節(jié)水灌溉及農業(yè)水資源高效利用 | ①思想政治理論②英語一③數學二④植物生理學 | 設施園藝學 | 01溫室建造02環(huán)境調控 |
| 095131農藝與種業(yè) | 全日制16非全日制4 | 專業(yè)學位 | 01作物 | ①思想政治理論②英語二③農業(yè)知識綜合一④農業(yè)推廣學 | 作物育種與栽培學 | 01作物栽培學02作物育種學 | |
| 02園藝 | 園藝作物育種與栽培 | 01園藝植物栽培學02園藝植物育種學 | |||||
| 095132資源利用與植物保護 | 全日制5非全日制2 | 專業(yè)學位 | 00不區(qū)分方向 | ①思想政治理論②英語二③農業(yè)知識綜合一④農業(yè)推廣學 | 農業(yè)昆蟲與植物病理學 | 01農業(yè)昆蟲學02植物病理學 | |
| 095136農業(yè)工程與信息技術 | 全日制5 | 專業(yè)學位 | 00不區(qū)分方向 | ①思想政治理論②英語二③農業(yè)知識綜合三④農業(yè)推廣學 | 設施園藝學 | 01溫室建造02環(huán)境調控 | |
| 095137農業(yè)管理 | 全日制12非全日制10 | 專業(yè)學位 | 00不區(qū)分方向 | ①思想政治理論②英語二③農業(yè)知識綜合四④農業(yè)推廣學 | 農村發(fā)展概論 | 01發(fā)展項目管理02農村發(fā)展研究方法 | |
| 生命科學與食品工程學院 | 090500畜牧學 | 全日制4 | 學術學位 | 01動物遺傳育種與動物繁殖02動物營養(yǎng)與飼料科學 | ①思想政治理論②英語一③高等數學或化學④動物生物化學 | 畜牧微生物學 | 01動物生產學02家畜環(huán)境衛(wèi)生學 |
| 0905Z1畜禽安全生產與控制 | 全日制2 | 學術學位 | 00不區(qū)分方向 | ||||
| 095133畜牧 | 全日制8非全日制5 | 專業(yè)學位 | 00不區(qū)分方向 | ①思想政治理論②英語二③農業(yè)知識綜合二④畜牧學概論 | 畜牧微生物學 | 01動物生產學02家畜環(huán)境衛(wèi)生學 | |
| 095135食品加工與安全 | 全日制19非全日制5 | 專業(yè)學位 | 00不區(qū)分方向 | ①思想政治理論②英語二③農業(yè)知識綜合三④食品微生物學 | 食品工藝學 | 01食品化學02食品營養(yǎng)學 | |
| 095200獸醫(yī) | 全日制10非全日制5 | 專業(yè)學位 | 00不區(qū)分方向 | ①思想政治理論②英語二③獸醫(yī)基礎④獸醫(yī)微生物學 | 獸醫(yī)傳染病學 | 01獸醫(yī)藥理學02獸醫(yī)臨床診斷學 | |
| 文法學院 | 035101法律(非法學) | 全日制5非全日制2 | 專業(yè)學位 | 00不區(qū)分方向 | ①思想政治理②英語一③法碩聯考專業(yè)基礎(非法學)④法碩聯考綜合(非法學) | 刑訴民訴綜合(含刑事訴訟法、民事訴訟法) | 01民法總則02刑法總則 |
| 035102法律(法學) | 全日制4非全日制2 | 專業(yè)學位 | 00不區(qū)分方向 | ①思想政治理論②英語一③法碩聯考專業(yè)基礎(法學)④法碩聯考綜合(法學) | 刑訴民訴綜合(含刑事訴訟法、民事訴訟法) | 01民法總則02刑法總則 |
注:本目錄中所列各專業(yè)擬考試招生人數暫按2018年招生規(guī)模擬分配,后期專業(yè)擬考試招生人數因正式招生計劃下達或實際錄取推免碩士生可能產生變動。
推薦簡章
更多>相關文章推薦
11
20
北京在職研究生積分落戶加分依據證書完整性確定,分值在15至26分之間。非全日制研究生雙證以及經中留服認證的中外合作辦學碩士,可積26分;同等學力申碩僅獲碩士學位單證,可積15分。加分按最高層次計算不累計,報考前需核實項目證書屬性、認證情況及最新政策,根據自身情況選擇報考方式。
11
20
南京在職研究生報考條件及流程詳解,為職場人士提供全面系統(tǒng)指引。報考條件要求學歷門檻,如應屆本科需取得畢業(yè)證書、本科學歷人員需持有認可證書、同等學力人員需滿足附加要求,特殊專業(yè)如法律和管理類有特定工作經驗限制。報考流程分預報名、正式報名和全國統(tǒng)考初試階段,考生需按時完成報名并參加考試。
11
20
本文全面解析江蘇在職研究生報考條件及流程,幫助在職人士高效規(guī)劃深造路徑。報考條件涵蓋學歷要求、學籍狀態(tài)及本地化規(guī)則,需持有國家承認的本科證書且學籍有效,部分區(qū)域還需提供社保證明。報考流程分為五個關鍵環(huán)節(jié):通過研招網完成網上報名與信息填報,實時進行學歷學籍校驗,及時繳納報名考試費,按要求上傳材料完成網上確認,考前下載打印準考證。
11
20
福州同等學力在職研究生報考條件為職場人士提供學歷提升通道,需分階段滿足要求。課程學習階段要求大專及以上學歷即可報名,無工作經驗限制,完成1至3年專業(yè)課程后可進入下一階段。申碩階段需滿足大學本科學士學位滿3年及以上,或持有其他專業(yè)碩博學位,方可申請碩士學位。
11
20
南京在職研究生報考條件及流程詳解,為職場人士提供關鍵指導。報考條件涵蓋學歷要求,如應屆本科需取得畢業(yè)證書,?飘厴I(yè)滿2年可同等學力報考;工作經驗針對管理類專業(yè)需本科畢業(yè)滿3年或專科滿5年。報考流程包括預報名在9月下旬、正式報名在10月中下旬、初試在12月末,時間節(jié)點需嚴格遵循。注意事項強調材料真實性、專業(yè)適配如優(yōu)先選擇工商管理或法學、合理時間管理平衡工作與學習。
11
20
南昌在職研究生報考條件及流程詳解的核心在于精準把握學歷門檻與時間節(jié)點。職場人士需滿足國家承認的本科或同等學力要求,管理類課程額外要求2-5年工作經驗。報考流程涵蓋網報、材料確認、初試復試及錄取四階段,其中材料真實性審核與考試時效性為關鍵?忌殗栏褡裱〖壵锌紮C構公告,避免因信息錯漏或錯過時間導致資格失效。系統(tǒng)化準備報考材料并動態(tài)關注政策調整,方能高效完成學業(yè)規(guī)劃,為職業(yè)發(fā)展賦能。
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網
免費咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路

關注微信公眾號
招生政策隨時看

關注小程序
專業(yè)簡章學校隨時查
評論0
“無需登錄,可直接評論...”