2018年西南財經(jīng)大學非全日制研究生招生專業(yè)目錄已經(jīng)公布,詳情如下:
| 專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 擬招人數(shù) | 考試科目 | 備注及復試筆試科目 |
| (002)財稅學院 | |||
| 025300稅務 | 60 | ||
| 01(全日制)稅收管理與實務 | ①101思想政治理論 | 國家稅收 | |
| 02(全日制)國際稅收與跨國公司稅務管理 | ②204英語二 | ||
| 03(全日制)理財與稅收籌劃 | ③396經(jīng)濟類聯(lián)考綜合能力 | ||
| ④433稅務專業(yè)基礎 | |||
| 025600資產(chǎn)評估 | 20 | ||
| 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論 | 資產(chǎn)評估原理 | |
| ②204英語二 | |||
| ③396經(jīng)濟類聯(lián)考綜合能力 | |||
| ④436資產(chǎn)評估專業(yè)基礎 | |||
| (003)金融學院 | |||
| 025100金融 | 130 | ||
| 01(全日制)金融學 | ①101思想政治理論 | 金融學綜合(金融學60分,公司金融40分) | |
| ②204英語二 | |||
| ③303數(shù)學三 | |||
| ④431金融學綜合 | |||
| 025100金融 | 30 | ||
| 02(非全日制)金融學 | ①101思想政治理論 | 金融學綜合(金融學60分,公司金融40分) | |
| ②204英語二 | |||
| ③303數(shù)學三 | |||
| ④431金融學綜合 | |||
| (004)工商管理學院 | |||
| 125100工商管理 | 125 | ||
| 01(非全日制)工商管理 | ①199管理類聯(lián)考綜合能力 | ||
| ②204英語二 | |||
| 125100工商管理 | 80 | ||
| 02(非全日制)國際管理創(chuàng)新 | ①199管理類聯(lián)考綜合能力 | ||
| ②204英語二 | |||
| 125100工商管理 | 55 | ||
| 03(全日制)工商管理 | ①199管理類聯(lián)考綜合能力 | ||
| ②204英語二 | |||
| 125400旅游管理 | 10 | ||
| 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ①199管理類聯(lián)考綜合能力 | ||
| ②204英語二 | |||
| (005)國際商學院 | |||
| 025400國際商務 | 55 | ||
| 01(全日制)國際金融管理 | ①101思想政治理論 | 國際商務理論與實務 | |
| 02(全日制)國際結算與融資管理 | ②204英語二 | ||
| 03(全日制)跨國公司經(jīng)營與管理 | ③396經(jīng)濟類聯(lián)考綜合能力 | ||
| 04(全日制)一帶一路與自貿(mào)試驗區(qū) | ④434國際商務專業(yè)基礎 | ||
| (006)統(tǒng)計學院 | |||
| 025200應用統(tǒng)計 | 50 | ||
| 01(全日制)金融統(tǒng)計 | ①101思想政治理論 | 經(jīng)濟統(tǒng)計綜合[微觀經(jīng)濟學50%+統(tǒng)計學50%(含經(jīng)濟統(tǒng)計、數(shù)理統(tǒng)計基礎)] | |
| 02(全日制)大數(shù)據(jù)分析 | ②204英語二 | ||
| ③303數(shù)學三 | |||
| ④432統(tǒng)計學 | |||
| (008)證券與期貨學院 | |||
| 025100金融 | 60 | ||
| 01(全日制)證券投資理論與實踐 | ①101思想政治理論 | 證券投資理論與實務 | |
| ②204英語二 | |||
| ③303數(shù)學三 | |||
| ④431金融學綜合 | |||
| (009)公共管理學院 | |||
| 125200公共管理 | 10 | ||
| 01(全日制)國家治理與治道變革 | ①199管理類聯(lián)考綜合能力 | ||
| 02(全日制)公共行政與政府改革 | ②204英語二 | ||
| 03(全日制)公共經(jīng)濟與管理 | |||
| 04(全日制)城市治理與公共服務 | |||
| 05(全日制)組織與人力資源管理 | |||
| 06(全日制)勞動經(jīng)濟與政策 | |||
| 07(全日制)衛(wèi)生政策與管理 | |||
| 125200公共管理 | 50 | ||
| 08(非全日制)國家治理與治道變革 | ①199管理類聯(lián)考綜合能力 | ||
| 09(非全日制)公共行政與政府改革 | ②204英語二 | ||
| 10(非全日制)公共經(jīng)濟與管理 | |||
| 11(非全日制)城市治理與公共服務 | |||
| 12(非全日制)組織與人力資源管理 | |||
| 13(非全日制)勞動經(jīng)濟與政策 | |||
| 14(非全日制)衛(wèi)生政策與管理 | |||
| (010)會計學院 | |||
| 025600資產(chǎn)評估 | 20 | ||
| 資產(chǎn)評估原理 | |||
| 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論 | ||
| ②204英語二 | |||
| ③396經(jīng)濟類聯(lián)考綜合能力 | |||
| ④436資產(chǎn)評估專業(yè)基礎 | |||
| 025700審計 | 20 | ||
| 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ①199管理類聯(lián)考綜合能力 | 會計與審計(財務會計和審計學各占50%) | |
| ②204英語二 | |||
| 125300會計 | 145 | ||
| 01(全日制)財務與會計 | ①199管理類聯(lián)考綜合能力 | 財務與會計(財務會計和財務管理各占50%) | |
| ②204英語二 | |||
| 125300會計 | 155 | ||
| 02(非全日制)CFO與資本運營 | ①199管理類聯(lián)考綜合能力 | 財務與會計(財務會計和財務管理各占50%) | |
| ②204英語二 | |||
| (012)經(jīng)貿(mào)外語學院 | |||
| 055101英語筆譯 | 15 | ||
| 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論 | 翻譯綜合、面試 | |
| ②211翻譯碩士英語 | |||
| ③357英語翻譯基礎 | |||
| ④448漢語寫作與百科知識 | |||
| 055102英語口譯 | 8 | ||
| 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論 | 翻譯綜合、聽力面試 | |
| ②211翻譯碩士英語 | |||
| ③357英語翻譯基礎 | |||
| ④448漢語寫作與百科知識 | |||
| (013)保險學院 | |||
| 025500保險 | 50 | ||
| 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論 | 保險學(保險學原理50%,財產(chǎn)保險25%,人身保險25%) | |
| ②204英語二 | |||
| ③303數(shù)學三 | |||
| ④435保險專業(yè)基礎 | |||
| (015)法學院 | |||
| 035101法律(非法學) | 50 | ||
| 01(全日制)不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論 | 綜合考試(含民法總論、刑法總論) | |
| ②201英語一或203日語 | |||
| ③398法律碩士聯(lián)考專業(yè)基礎(非法學) | |||
| ④498法律碩士聯(lián)考綜合(非法學) | |||
| 035101法律(非法學) | 15 | ||
| 02(非全日制)不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論 | 綜合考試(含民法總論、刑法總論) | |
| ②201英語一或203日語 | |||
| ③398法律碩士聯(lián)考專業(yè)基礎(非法學) | |||
| ④498法律碩士聯(lián)考綜合(非法學) | |||
| 035102法律(法學) | 40 | ||
| 01(全日制)不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論 | 綜合考試(含民法總論、刑法總論) | |
| ②201英語一或203日語 | |||
| ③397法律碩士聯(lián)考專業(yè)基礎(法學) | |||
| ④497法律碩士聯(lián)考綜合(法學) | |||
| 035102法律(法學) | 15 | ||
| 02(非全日制)不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論 | 綜合考試(含民法總論、刑法總論) | |
| ②201英語一或203日語 | |||
| ③397法律碩士聯(lián)考專業(yè)基礎(法學) | |||
| ④497法律碩士聯(lián)考綜合(法學) | |||
| (019)體育學院 | |||
| 045201體育教學 | 7 | ||
| 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論 | 體育管理學 | |
| ②204英語二 | |||
| ③346體育綜合 | |||
| 045203競賽組織 | 2 | ||
| 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論 | 體育管理學 | |
| ②204英語二 | |||
| ③346體育綜合 | |||
| 045204社會體育指導 | 6 | ||
| 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論 | 體育管理學 | |
| ②204英語二 | |||
| ③346體育綜合 | |||
| (023)中國西部經(jīng)濟研究中心 | |||
| 095137農(nóng)業(yè)管理 | 20 | ||
| 01(全日制)涉農(nóng)產(chǎn)業(yè)與組織管理 | ①101思想政治理論 | 初試科目: 農(nóng)業(yè)知識綜合四(含發(fā)展經(jīng)濟學、農(nóng)村社會學、管理學,各占50分) 復試科目: 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | |
| 02(全日制)食品安全 | ②204英語二 | ||
| 03(全日制)農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境管理 | ③342農(nóng)業(yè)知識綜合四 | ||
| ④809農(nóng)業(yè)經(jīng)濟學概論 | |||
| 095137農(nóng)業(yè)管理 | 15 | ||
| 04(非全日制)涉農(nóng)產(chǎn)業(yè)與組織管理 | ①101思想政治理論 | ||
| 05(非全日制)食品安全 | ②204英語二 | ||
| 06(非全日制)農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境管理 | ③342農(nóng)業(yè)知識綜合四 | ||
| ④809農(nóng)業(yè)經(jīng)濟學概論 | |||
| 095138農(nóng)村發(fā)展 | 20 | ||
| 01(全日制)農(nóng)村產(chǎn)權制度改革 | ①101思想政治理論 | 初試科目: 農(nóng)業(yè)知識綜合四(含發(fā)展經(jīng)濟學、農(nóng)村社會學、管理學,各占50分) 復試科目: 農(nóng)村政策學 | |
| 02(全日制)農(nóng)村金融 | ②204英語二 | ||
| 03(全日制)縣域經(jīng)濟發(fā)展 | ③342農(nóng)業(yè)知識綜合四 | ||
| 04(全日制)農(nóng)村社會治理 | ④809農(nóng)業(yè)經(jīng)濟學概論 | ||
| 095138農(nóng)村發(fā)展 | 15 | ||
| 05(非全日制)農(nóng)村產(chǎn)權制度改革 | ①101思想政治理論 | ||
| 06(非全日制)農(nóng)村金融 | ②204英語二 | ||
| 07(非全日制)縣域經(jīng)濟發(fā)展 | ③342農(nóng)業(yè)知識綜合四 | ||
| 08(非全日制)農(nóng)村社會治理 | ④809農(nóng)業(yè)經(jīng)濟學概論 | ||
| (024)人文學院 | |||
| 055200新聞與傳播 | 15 | ||
| 01(全日制)媒體經(jīng)營管理 | ①101思想政治理論 | 媒介基本素質與能力 | |
| 02(全日制)財經(jīng)新聞實務研究 | ②204英語二 | ||
| 03(全日制)傳媒產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究 | ③334新聞與傳播專業(yè)綜合能力 | ||
| ④440新聞與傳播專業(yè)基礎 | |||
| (025)社會發(fā)展研究院 | |||
| 035200社會工作 | 25 | ||
| 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論 | 社會工作 | |
| ②204英語二 | |||
| ③331社會工作原理 | |||
| ④437社會工作實務 | |||
| (029)西部商學院 | |||
| 125100工商管理 | 40 | ||
| 01(非全日制)高級工商管理 | ①199管理類聯(lián)考綜合能力 | ||
| ②204英語二 |


客服電話:010-51264100
中國在職研究生網(wǎng)