
政策解讀

快速擇校
考研初試已經(jīng)結(jié)束了,為了讓大家提前了解復(fù)試分?jǐn)?shù)線的有關(guān)內(nèi)容,小編整理了浙江工商大學(xué)碩士研究生分專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線的內(nèi)容,具體如下:

一、復(fù)試分?jǐn)?shù)線(部分學(xué)院)
1、工商管理學(xué)院(MBA學(xué)院)
| 招生學(xué)院 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 學(xué)碩/專碩 | 培養(yǎng)方式 | 2023年學(xué)院分專業(yè)計(jì)劃總數(shù)(含士兵計(jì)劃、推免生) | 2023年士兵計(jì)劃人數(shù) | 2023年推免生人數(shù) | 2023年復(fù)試單科線(滿分=100分) | 2023年復(fù)試單科線(滿分>100分) | 2023年復(fù)試總分線 |
| 工商管理學(xué)院(MBA學(xué)院) | 120252 | 企業(yè)管理 | 學(xué)碩 | 全日制 | 74 | ? | 1 | 國家線 | 國家線 | 346 |
| 工商管理學(xué)院(MBA學(xué)院) | 120254 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 學(xué)碩 | 全日制 | 5 | ? | ? | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
| 工商管理學(xué)院(MBA學(xué)院) | 1202J1 | 流通經(jīng)濟(jì)與管理 | 學(xué)碩 | 全日制 | 2 | ? | ? | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
| 工商管理學(xué)院(MBA學(xué)院) | 045400 | 應(yīng)用心理 | 專碩 | 全日制 | 68 | ? | ? | 國家線 | 國家線 | 355 |
| 工商管理學(xué)院(MBA學(xué)院) | 125100 | 工商管理(MBA) | 專碩 | 全日制 | 75 | ? | ? | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
| 工商管理學(xué)院(MBA學(xué)院) | 045400 | 應(yīng)用心理 | 專碩 | 非全日制 | 2 | ? | ? | 國家線 | 國家線 | 355 |
| 工商管理學(xué)院(MBA學(xué)院) | 125100 | 工商管理(MBA) | 專碩 | 非全日制 | 188 | ? | ? | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
2、經(jīng)濟(jì)學(xué)院
| 招生學(xué)院 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 學(xué)碩/專碩 | 培養(yǎng)方式 | 2023年學(xué)院分專業(yè)計(jì)劃總數(shù)(含士兵計(jì)劃、推免生) | 2023年士兵計(jì)劃人數(shù) | 2023年推免生人數(shù) | 2023年復(fù)試單科線(滿分=100分) | 2023年復(fù)試單科線(滿分>100分) | 2023年復(fù)試總分線 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 16 | ? | ? | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020252 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 7 | ? | ? | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020253 | 財(cái)政學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 6 | ? | ? | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020255 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 30 | ? | 3 | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020256 | 國際貿(mào)易學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 12 | ? | ? | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 0202Z3 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 9 | ? | 1 | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù) | 專碩 | 全日制 | 44 | ? | ? | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
3、金融學(xué)院
| 招生學(xué)院 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 學(xué)碩/專碩 | 培養(yǎng)方式 | 2023年學(xué)院分專業(yè)計(jì)劃總數(shù)(含士兵計(jì)劃、推免生) | 2023年士兵計(jì)劃人數(shù) | 2023年推免生人數(shù) | 2023年復(fù)試單科線(滿分=100分) | 2023年復(fù)試單科線(滿分>100分) | 2023年復(fù)試總分線 |
| 金融學(xué)院 | 020254 | 金融學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 43 | ? | 2 | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
| 金融學(xué)院 | 025100 | 金融 | 專碩 | 全日制 | 62 | ? | ? | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
| 金融學(xué)院 | 025500 | 保險(xiǎn) | 專碩 | 全日制 | 7 | ? | ? | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
| 金融學(xué)院 | 025100 | 金融 | 專碩 | 非全日制 | 24 | ? | ? | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
4、統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院
| 招生學(xué)院 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 學(xué)碩/專碩 | 培養(yǎng)方式 | 2023年學(xué)院分專業(yè)計(jì)劃總數(shù)(含士兵計(jì)劃、推免生) | 2023年士兵計(jì)劃人數(shù) | 2023年推免生人數(shù) | 2023年復(fù)試單科線(滿分=100分) | 2023年復(fù)試單科線(滿分>100分) | 2023年復(fù)試總分線 |
| 統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 020259 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 4 | ? | ? | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
| 統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 027000 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)位) | 學(xué)碩 | 全日制 | 43 | ? | ? | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
| 統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(理學(xué)學(xué)位) | 學(xué)碩 | 全日制 | 35 | ? | ? | 國家線 | 國家線 | 330 |
| 統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 0775Z1 | 計(jì)算科學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 9 | ? | ? | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
| 統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 專碩 | 全日制 | 94 | ? | ? | 國家線 | 國家線 | 350 |
5、會(huì)計(jì)學(xué)院
| 招生學(xué)院 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 學(xué)碩/專碩 | 培養(yǎng)方式 | 2023年學(xué)院分專業(yè)計(jì)劃總數(shù)(含士兵計(jì)劃、推免生) | 2023年士兵計(jì)劃人數(shù) | 2023年推免生人數(shù) | 2023年復(fù)試單科線(滿分=100分) | 2023年復(fù)試單科線(滿分>100分) | 2023年復(fù)試總分線 |
| 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 120251 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 學(xué)碩 | 全日制 | 28 | ? | ? | 國家線 | 國家線 | 351 |
| 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 專碩 | 全日制 | 112 | 11 | 6 | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
| 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 025700 | 審計(jì) | 專碩 | 全日制 | 37 | 1 | ? | 國家線 | 國家線 | 232 |
| 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 專碩 | 非全日制 | 133 | ? | ? | 國家線 | 國家線 | 國家線 |
說明:
(1)“2023年學(xué)院分專業(yè)招生計(jì)劃總數(shù)”包含退役大學(xué)生士兵計(jì)劃人數(shù)和已接收的推免生人數(shù)。
(2)根據(jù)一志愿復(fù)試和調(diào)劑生源情況,各專業(yè)實(shí)際招生人數(shù)可能會(huì)有微調(diào)。
(3)退役大學(xué)生士兵計(jì)劃為專項(xiàng)招生指標(biāo),只能招收符合條件的考生。
完整內(nèi)容請(qǐng)前往院校官網(wǎng)https://yjszs.zjgsu.edu.cn/2023/0327/c469a135596/page.htm查看。
二、考研國家線
1、學(xué)碩
| 學(xué)科門類(專業(yè))名稱 | A類考生① | A類考生① | A類考生① | B類考生② | B類考生② | B類考生② | 備??? 注 |
| 學(xué)科門類(專業(yè))名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 備??? 注 |
| 哲學(xué) | 323 | 45 | 68 | 313 | 42 | 63 | ①A類考生:報(bào)考地處一區(qū)招生單位的考生。一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。③工學(xué)照顧專業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。④中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。⑤享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 346 | 48 | 72 | 336 | 45 | 68 | ①A類考生:報(bào)考地處一區(qū)招生單位的考生。一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。③工學(xué)照顧專業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。④中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。⑤享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
| 法學(xué) | 326 | 45 | 68 | 316 | 42 | 63 | ①A類考生:報(bào)考地處一區(qū)招生單位的考生。一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。③工學(xué)照顧專業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。④中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。⑤享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
| 教育學(xué)(不含體育學(xué)) | 350 | 51 | 153 | 340 | 48 | 144 | ①A類考生:報(bào)考地處一區(qū)招生單位的考生。一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。③工學(xué)照顧專業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。④中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。⑤享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
| 文學(xué) | 363 | 54 | 81 | 353 | 51 | 77 | ①A類考生:報(bào)考地處一區(qū)招生單位的考生。一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。③工學(xué)照顧專業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。④中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。⑤享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
| 歷史學(xué) | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 | ①A類考生:報(bào)考地處一區(qū)招生單位的考生。一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。③工學(xué)照顧專業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。④中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。⑤享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
| 理學(xué) | 279 | 38 | 57 | 269 | 35 | 53 | ①A類考生:報(bào)考地處一區(qū)招生單位的考生。一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。③工學(xué)照顧專業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。④中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。⑤享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
| 工學(xué)(不含工學(xué)照顧專業(yè)) | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 | ①A類考生:報(bào)考地處一區(qū)招生單位的考生。一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。③工學(xué)照顧專業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。④中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。⑤享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
| 農(nóng)學(xué) | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 | ①A類考生:報(bào)考地處一區(qū)招生單位的考生。一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。③工學(xué)照顧專業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。④中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。⑤享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
| 醫(yī)學(xué)(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 296 | 39 | 117 | 286 | 36 | 108 | ①A類考生:報(bào)考地處一區(qū)招生單位的考生。一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。③工學(xué)照顧專業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。④中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。⑤享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
| 軍事學(xué) | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | ①A類考生:報(bào)考地處一區(qū)招生單位的考生。一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。③工學(xué)照顧專業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。④中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。⑤享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
| 管理學(xué) | 340 | 47 | 71 | 330 | 44 | 66 | ①A類考生:報(bào)考地處一區(qū)招生單位的考生。一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。③工學(xué)照顧專業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。④中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。⑤享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
| 藝術(shù)學(xué) | 362 | 40 | 60 | 352 | 37 | 56 | ①A類考生:報(bào)考地處一區(qū)招生單位的考生。一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。③工學(xué)照顧專業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。④中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。⑤享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
| 交叉學(xué)科(專業(yè)代碼前兩位為14) | 265 | 36 | 54 | 255 | 33 | 50 | ①A類考生:報(bào)考地處一區(qū)招生單位的考生。一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。③工學(xué)照顧專業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。④中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。⑤享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
